Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
749 000 $ Saint Cyprien De Napierville
250 Route 221 J0J1L0
- Maison
- 11 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 250 Route 221

Référence : #15797485
514 238-9783
Bienvenue au 250 Route 221 -Ce merveilleux domaine marie à merveille le charme d'un style champêtre tout en vous permettant de bénéficier d'un havre de paix incomparable de la campagne. Son entrée privée majestueuse permet une intimé absolue et un accueil chaleureux. Vous serez charmé par son emplacement ainsi que l'ampleur de son terrain.
INCLUSIONS
Réservoir eau chaude, luminaires
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 749 000 $ |
Référence | 15797485 |
Année de construction | 1964 |
Taxe municipale | 1 541 $ / an |
Taxe scolaire | 296 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 3 265,93 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Au garage |
Allée | Asphalte |
Garage |
Attaché Chauffé |
Particularités | Boisé |
Topographie | Plat |
Vue |
Sur l'eau Sur la montagne |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Piste cyclable Ski de fond Vignoble École primaire École secondaire |
Zonage |
Agricole Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 9.77 x 12.47 m |
Dimensions du terrain | 30.48 x 107.15 m |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2019 |
Évaluation Terrain | 71 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 145 900 $ |
Total | 217 400 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 1 541 $ |
Taxes scolaires (2019) | 296 $ |
Total | 1 837 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 14x13.6 pi | ||
RC | Autre | 16x32.6 pi | ||
RC | Chambre à coucher principale | 13x13 pi | ||
RC | Chambre à coucher | 10.8x12 pi | ||
RC | Salle de bains | 7x11.5 pi | ||
SS1 | Bureau | 10x11.9 pi | ||
SS1 | Chambre à coucher | 10x11.9 pi | ||
SS1 | Salle familiale | 18.10x31.2 pi | ||
SS1 | Salle de bains | 10x9.9 pi | ||
SS1 | Rangement | 7.7x10.3 pi | ||
SS1 | Autre | 7.7x8.3 pi |
Référence :
#15797485

Cynthia Alibrando
Courtier immobilier résidentiel
514 238-9783